![]() |
|
|
Varsity
|
| GAMES | 28 | |||||||
| Name | games played | Fouls | 2s | 3s | fta | ftm | % | ttl pts |
| Collier | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Carpentar | 28 | 54 | 88 | 66 | 95 | 53 | 55.79% | 207 |
| Hill | 28 | 51 | 114 | 117 | 97 | 57 | 58.76% | 288 |
| Monty | 28 | 45 | 80 | 0 | 60 | 36 | 60.00% | 116 |
| Whitaker | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 9 |
| Fowler | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| Johnson | 28 | 53 | 174 | 3 | 91 | 44 | 48.35% | 221 |
| Jones | 16 | 8 | 18 | 0 | 5 | 1 | 20.00% | 19 |
| Hix | 28 | 29 | 162 | 99 | 76 | 45 | 59.21% | 306 |
| Thompson | 28 | 61 | 84 | 0 | 28 | 14 | 50.00% | 98 |
| Yarbrough | 28 | 59 | 92 | 0 | 64 | 36 | 56.25% | 128 |
| Bruner | 23 | 46 | 92 | 0 | 22 | 11 | 50.00% | 103 |
| Joyce | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 8 |
| Team Totals | 6 | 423 | 910 | 285 | 552 | 302 | 54.71% | 1505 |
| By Quarter | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Us | 304 | 436 | 356 | 409 | 1505 | |||
| Them | 407 | 341 | 396 | 397 | 1541 |
![]()
| Name | games played | Fouls | 2s | 3s | fta | ftm | % | ttl pts |
| Hix | 28 | 29 | 162 | 99 | 76 | 45 | 59.21% | 306 |
| Hill | 28 | 51 | 114 | 117 | 97 | 57 | 58.76% | 288 |
| Johnson | 28 | 53 | 174 | 3 | 91 | 44 | 48.35% | 221 |
| Carpentar | 28 | 54 | 88 | 66 | 95 | 53 | 55.79% | 207 |
| Yarbrough | 28 | 59 | 92 | 0 | 64 | 36 | 56.25% | 128 |
| Monty | 28 | 45 | 80 | 0 | 60 | 36 | 60.00% | 116 |
| Bruner | 23 | 46 | 92 | 0 | 22 | 11 | 50.00% | 103 |
| Thompson | 28 | 61 | 84 | 0 | 28 | 14 | 50.00% | 98 |
| Jones | 16 | 8 | 18 | 0 | 5 | 1 | 20.00% | 19 |
| Whitaker | 12 | 8 | 4 | 0 | 11 | 5 | 45.45% | 9 |
| Joyce | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100.00% | 8 |
| Fowler | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 2 |
| Collier | 7 | 3 | 0 |